Détails sur le produit:
|
Nom: | Ampoule de forme de H | Prise: | 2G11 |
---|---|---|---|
Cœur: | 9711 | Article: | ZW40D17Y-H533 |
BALLAST: | YW-HCS-102A | Longueur: | 533mm |
Taper: | sans ozone | Espacement de connexion: | 11±0.1mm |
Taper: | Lampe au mercure | Quartz: | Amalgame |
40W 533mm 2G11 Lumière UVC Tube H Forme UV Lampe Germicide
1 | PURIFICATION DES FUMÉES DE CUISINE |
2 | TRAITEMENT DE DÉSODORISATION ET DE PURIFICATION |
3 | ÉLIMINER LES ODEURS ET PURIFIER LES GAZ RÉSIDUELS INDUSTRIELS |
Noté : par exemple : ZW15S(D)25W(Y)-Z436, "ZW" signifie lampe ultraviolette, "15" signifie 15w, "S" signifie une conduite à double extrémité, "D" signifie une conduite à une extrémité, "25" Le diamètre du tuyau menas est de 25 mm, « W » signifie avec l'ozone, « Y » signifie sans ozone, « Z » signifie tuyau droit, « 436 » signifie que la longueur du tuyau est de 436 mm). | ||||||||
NUMÉRO D'ARTICLE/规格型号 | IMAGE DU PRODUIT/产品图片 | Diamètre/管径(mm) | MOQ (MOQ是否需要更改) | PORT | Prix/价格($/pièces) | Prix du ballast/ 镇流器价格($/ensemble) | ||
单 端 H 管/Tuyau en H à extrémité unique | 5W | ZW5D12Y(W)-H85 | ∅12 | 100 | NINGBO | |||
7W | ZW7D12Y(W)-H115 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
9W | ZW9D12Y(W)-H145 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
11W | ZW11D12Y(W)-H215 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
13W | ZW13D12Y(W)-H164 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
18W | ZW18D17Y(W)-H217 | ∅17 | 100 | NINGBO | ||||
24W | ZW24D17Y(W)-H317 | ∅17 | 100 | NINGBO | ||||
36W | ZW36D17Y(W)-H411(386) | 60w | ∅17 | 100 | NINGBO | |||
55W | ZW55D17Y(W)-H533 | 95w | ∅17 | 100 | NINGBO |
Affichage du produit |
![]() |
Modèle |
ZW40D17Y-H533 |
Tube | 17mm | |
Longueur | 533mm | |
Du pouvoir | 40W | |
Courant | 0.390A | |
Voyage à | 92V | |
Sortie UV à 254nm |
150 μw/cm2 | |
1.1W |
Personne à contacter: Chris
Téléphone: +8618679406020