Détails sur le produit:
|
Nom: | Lampe UVC T5 40w avec support de qualité médicale | Matériau du tube: | Tube de quartz à 99 % de qualité médicale |
---|---|---|---|
Taper: | double face, droite avec support de qualité médicale | Fonction: | applications automobiles de désinfection bactérienne |
Heures d'ouverture: | 8000-12000 heures de qualité médicale | longueur d'onde: | 254nm 253.7nm 185nm qualité médicale |
Surligner: | lampe de parenthèse de la désinfection 40w,lumière uv-c de désinfection de doubles côtés,lampe uv-c libre de désinfection de l'ozone |
La différence entre les lampes UV avec ozone et sans ozone
1. Les longueurs d'onde ultraviolettes irradiées par les deux sont différentes, 254 nm est sans ozone et 185 nm est de l'ozone.
2. Les propriétés sont différentes, la portée de l'irradiation à l'ozone est large et elle a également la fonction d'une forte oxydation, qui peut efficacement stériliser et désinfecter.Cependant, il contient des agents cancérigènes et il est nécessaire d'ouvrir la fenêtre immédiatement après la désinfection.La portée de la désinfection sans ozone est trop petite et elle ne peut être désinfectée qu'en ligne droite, mais après la désinfection, les personnes peuvent entrer directement dans la pièce.
LAMPES UVC À DOUBLE EXTRÉMITÉ SÉRIE T6 | ||||||||
Modèle non | puissance(W) | courant (mA) | tension(v) | durée de vie (h) | Intensité de la lumière UVC à 100 cm de distance (μw/cm2) | |||
diamètre mm | longueur millimètre | Ozone | ||||||
G10T6L | 19(T6) | 437 | Oui Non | 15 | 300 | 59-71 | 8000 | 44 |
G24T6L | 19(T6) | 589 | Oui Non | 20 | 320 | 71-91 | 8000 | 75 |
G36T6L | 19(T6) | 894 | Oui Non | 30 | 320 | 105-125 | 8000 | 90 |
G48T6L | 19(T6) | 1199 | Oui Non | 40 | 330 | 110-130 | 8000 | 110 |
Personne à contacter: kim
Téléphone: +8613975090964