Détails sur le produit:
|
Nom: | Forme de H | Puissance en watts: | 7W |
---|---|---|---|
Noyau de lampe: | 0487 | durée: | 12000 heures |
Fil de connexion extérieur: | Molybdène | Article: | ZW7D12W-H115 |
Diamètre: | 12 | Longueur: | 115mm |
Type: | aucun OZONE | Mercury: | Mercury liquide |
Surligner: | 2G7 tubes légers UV-C,7W tubes légers UV-C,lampe germicide UV 254 nanomètre |
LAMPE UV DE TRAITEMENT DE GAZ RÉSIDUEL
La LAMPE UV-C germicide ultra-violette H de la lampe 2G7 7W de tube libre de l'ozone forment la lampe 254nm germicide
ZW7D12W-H115
Non. | Spécifications | Matériel |
1 | Tube de verre | Verre de quartz libre de l'ozone |
2 | Noyau de lampe | 0487 |
3 | Fil de connexion extérieur | Molybdène |
4 | Le gaz a scellé | Gaz d'Inret |
5 | Base | 2G7 |
6 | Mercury | Mercury liquide |
1 ballast pour l'essai : YW-HCS-102A
Instrument 2 pour l'essai : UI2000
Condition d'essai 3 : La température : Humidité 25±1℃ : 30%~50%
le luminometer de 4 UV-Ray est examiné par UVB-254 de type sondeur de l'université normale de Pékin, les valeurs d'essai de différents mètres d'illumination sont différentes, et les données sont de lumière et d'électricité de Youwei.
Personne à contacter: Chris
Téléphone: +8618679406020