Table UV de dose de rayonnement/Tableau dosage d'irradiation uv
Ceci la pleine table de dosage pour que la lumière UV-C tue toutes sortes de bactéries. Ce qui suit sont des énergies d'incident de rayonnement ultraviolet germicide à la longueur d'onde de 253,7 nanomètres nécessaire pour empêcher la formation de colonie dans les micro-organismes (90%) et pour la réduction de 2 rondins (99%) : | ||
Le dosage d'énergie du rayonnement ultraviolet (dose UV) dans les µWs/cm2 a eu besoin pour le facteur de mise à mort | ||
Bactéries | 90% | 99% |
(1 réduction de rondin) | (réduction de 2 rondins) | |
Bacillus anthracis - anthrax | 4 520 | 8 700 |
Bacillus anthracis spores - spores d'anthrax | 24 320 | 46 200 |
Bacille espèces de magaterium (spores) | 2 730 | 5 200 |
Bacille espèces de magaterium (veg.) | 1 300 | 2 500 |
Bacille paratyphusus | 3 200 | 6 100 |
Spores de Bacillus subtilis | 11 600 | 22 000 |
Bacillus subtilis | 5 800 | 11 000 |
Tetani de clostridium | 13 000 | 22 000 |
Diphtheriae de corynebactérie | 3 370 | 6 510 |
Typhosa d'Ebertelia | 2 140 | 4 100 |
Escherichia coli | 3 000 | 6 600 |
Leptospiracanicola - ictère infectieux | 3 150 | 6 000 |
Candidus de Microccocus | 6 050 | 12 300 |
Sphaeroides de Microccocus | 1 000 | 15 400 |
Bacille de la tuberculose | 6 200 | 10 000 |
Catarrhalis de Neisseria | 4 400 | 8 500 |
Tumefaciens de Phytomonas | 4 400 | 8 000 |
Proteus vulgaris | 3 000 | 6 600 |
Pseudomonas aeruginosa | 5 500 | 10 500 |
Pseudomonas fluorescens | 3 500 | 6 600 |
Salmonella enteritidis | 4 000 | 7 600 |
Paratyphi de Salmonela - fièvre entérique | 3 200 | 6 100 |
Typhosa de salmonelles - fièvre typhoïde | 2 150 | 4 100 |
Salmonella typhimurium | 8 000 | 15 200 |
Lutea de sarcine | 19 700 | 26 400 |
Marcescens de serratia | 2 420 | 6 160 |
Dyseteriae de Shigella - dysenterie | 2 200 | 4 200 |
Flexneri de Shigella - dysenterie | 1 700 | 3 400 |
Paradysenteriae de Shigella | 1 680 | 3 400 |
Rubrum de Spirillum | 4 400 | 6 160 |
Albus de staphylocoque | 1 840 | 5 720 |
Staphylococcus aureus | 2 600 | 6 600 |
Hemolyticus de staphylocoque | 2 160 | 5 500 |
Lactis de staphylocoque | 6 150 | 8 800 |
Streptocoque viridans | 2 000 | 3 800 |
Bacille virgule - choléra | 3 375 | 6 500 |
Moules | 90% | 99% |
Aspergillius flavus | 60 000 | 99 000 |
Glaucus d'Aspergillius | 44 000 | 88 000 |
Aspergillius Niger | 132 000 | 330 000 |
Racemosus A de mucor | 17 000 | 35 200 |
Racemosus B de mucor | 17 000 | 35 200 |
Lactis d'Oospora | 5 000 | 11 000 |
Expansum de penicillium | 13 000 | 22 000 |
Roqueforti de penicillium | 13 000 | 26 400 |
Digitatum de penicillium | 44 000 | 88 000 |
Nigricans de Rhisopus | 111 000 | 220 000 |
Protozoaires | 90% | 99% |
Chlorella vulgaris | 13 000 | 22 000 |
Oeufs de nématode | 45 000 | 92 000 |
Paramécie | 11 000 | 20 000 |
Virus | 90% | 99% |
Bacteriopfage - Escherichia coli | 2 600 | 6 600 |
Hépatite infectieuse | 5 800 | 8 000 |
Grippe | 3 400 | 6 600 |
Virus de la polio - poliomyélite | 3 150 | 6 600 |
Mosaïque de tabac | 240 000 | 440 000 |
Levure | 90% | 99% |
Levure de brasseurs | 3 300 | 6 600 |
Gâteau de levure commun | 6 000 | 13 200 |
Carevisiae de saccharomyces | 6 000 | 13 200 |
Saccharomyces ellipsoideus | 6 000 | 13 200 |
Spores de saccharomyces | 8 000 | 17 600 |
Personne à contacter: Mr. Benny
Téléphone: 15989256637
Télécopieur: 86-574-86766521